ما لا يقل عن 817 مشاركة في حدث ₽175,000 الرئيسي في جولة البوكر الأوروبية (EPT) سوتشي 2021، تأهل 304 منهم لليوم الثاني. متصدر الرقائق هو الفائز مرتين في Sunday Million، أندريه بوبوغاييف.
كان الكازينو في سوتشي ممتلئًا حقًا بالأمس. على الرغم من أن الغالبية العظمى كانت من الروس مرة أخرى، الذين اقتحموا الرحلتين 1B و 1C، إلا أن بعض الجنسيات الأخرى كانت موجودة أيضًا في قائمة البداية. كان هناك 368 مشاركة في الرحلة العادية 1B، والتي لعبت بمستويات مدتها 60 دقيقة، و 141 مشاركة أخرى في الرحلة التوربينية 1C، حيث زادت الستائر كل 30 دقيقة. مع 308 مشاركة من اليوم الأول، هناك 817 مشاركة مسجلة بعد أيام البدء، ولكن التسجيل المتأخر لا يزال ممكنًا. تمكن 304 لاعبين (100/131/73) من إنهاء المستويات العشرة بنجاح، ولكن سيضاف بعض اللاعبين لليوم الثاني من خلال التسجيل المتأخر.
أمن أندريه بوبوغاييف صدارة الرقائق. فاز الروسي، الذي يلعب تحت الاسم المستعار "Lucky_Jew_17"، بـ Sunday Million مرتين في غضون شهرين في عام 2019 وحصل على أكثر من 230,000 دولار كجوائز مقابل ذلك. هل يمكنه الآن الفوز بلقب EPT سوتشي؟
لا يزال الطريق طويلاً للغاية، حوالي 15٪ من المشاركات تصل إلى المراكز النقدية. تتوفر التحديثات عن أيام اللعب في مدونة PokerStars، وكل شيء آخر على صفحات PokerStars.
جولة البوكر الأوروبية PokerStars سوتشي 2021
التاريخ: 19 إلى 28 مارس 2021
الأحداث: 25
الشراء: ₽23,100 (€254) إلى ₽371,000 (€4,080)
الأقمار الصناعية: تبدأ من ₽8,750 (€96)
جدول EPT سوتشي 2021 –>> انقر
إعادة الرسم لليوم الثاني
الاسم | البلد | الرقائق | الطاولة | المقعد |
أندريه بوبوغاييف | روسيا | 285,000 | 41 | 1 |
فلاديسلاف ناوموف | روسيا | 283,000 | 43 | 3 |
سيرغي فيرخوتوروف | روسيا | 254,300 | 42 | 6 |
آغارازي بابايف | أذربيجان | 250,300 | 5 | 5 |
فاسيلي كوردين | روسيا | 248,000 | 33 | 1 |
ماكسيم سكريبكين | روسيا | 243,700 | 34 | 5 |
سيارهي تشودابال | بيلاروسيا | 237,300 | 36 | 5 |
أندريه تشوسوفيتين | روسيا | 224,300 | 15 | 8 |
ميخائيل زاميغا | روسيا | 210,000 | 52 | 1 |
أناتولي فوروباييف | روسيا | 201,100 | 13 | 5 |
دميتري تامويوا | روسيا | 200,500 | 8 | 5 |
أرتيم فيزينكوف | روسيا | 200,000 | 10 | 3 |
روستام صاحيب زادين | روسيا | 191,300 | 1 | 3 |
رومان كاساتكين | روسيا | 185,800 | 4 | 3 |
أناتولي كوروتشينسكي | روسيا | 184,200 | 37 | 3 |
مارك كوفاليوف | بيلاروسيا | 184,200 | 47 | 3 |
ألكسندر 94 شيشوكوف | روسيا | 178,700 | 44 | 7 |
أرتور فيبوروف | روسيا | 175,500 | 49 | 1 |
أنتون سازونو | بيلاروسيا | 175,000 | 51 | 3 |
فياشيسلاف غولوفتشينكو | روسيا | 170,400 | 36 | 1 |
أليكسي بادولين | روسيا | 168,400 | 33 | 8 |
يوري زاخاروف | روسيا | 165,900 | 50 | 4 |
إيفان توكماشيف | روسيا | 164,200 | 53 | 4 |
اناتولي ستولكوفسكي | روسيا | 163,900 | 40 | 8 |
عليكساندر شيلكو | بيلاروسيا | 163,100 | 1 | 1 |
دميتري لاريونوف | روسيا | 162,500 | 15 | 7 |
ميخائيل زامياتين | روسيا | 160,800 | 45 | 8 |
فاديم نيكيتين | روسيا | 160,000 | 55 | 3 |
دميتري غريشين | روسيا | 159,900 | 54 | 2 |
يوري بريشالوف | روسيا | 149,000 | 31 | 4 |
سيرغي نيكيفوروف | روسيا | 148,000 | 28 | 3 |
أنتون دوروغوف | روسيا | 147,200 | 50 | 5 |
أنتون أرخيبينكوف | روسيا | 145,200 | 12 | 6 |
خاتشيك غريغوريان | أرمينيا | 142,500 | 38 | 6 |
روسلان خادارستيف | روسيا | 141,400 | 34 | 8 |
ليديا بيلاييفا | روسيا | 141,100 | 51 | 4 |
فيكتور ريجيه | روسيا | 141,000 | 46 | 6 |
رومان غادجييف | روسيا | 141,000 | 49 | 8 |
روسلان إيسوف | روسيا | 140,900 | 45 | 3 |
ألكسندر زايتسيف | بيلاروسيا | 140,300 | 46 | 5 |
فاسيلي ستانيوك | روسيا | 139,700 | 27 | 1 |
ميلوس بابوفيتش | صربيا | 138,700 | 52 | 8 |
سيرغي كودريافتسيف | روسيا | 137,700 | 45 | 6 |
أبين زولغالييف | كازاخستان | 133,700 | 40 | 1 |
ميخائيل زوب | روسيا | 133,500 | 40 | 4 |
دانييل زاخارتشينكو | روسيا | 133,000 | 29 | 1 |
فيكتور سمولياكوف | روسيا | 129,300 | 3 | 4 |
أرتيم شيلتشيكوف | روسيا | 127,900 | 40 | 5 |
فاسيلي كورغوزوف | روسيا | 127,700 | 43 | 5 |
فوركان بيج | روسيا | 127,100 | 10 | 2 |
فاسيلي ياركوف | روسيا | 126,200 | 35 | 1 |
تيمور فاردانيان | روسيا | 123,900 | 3 | 3 |
فاسيل غيليزتدينوف | روسيا | 122,200 | 2 | 2 |
ستيفانو بيتستوتي | إيطاليا | 122,000 | 8 | 3 |
يوري باششينسكي | روسيا | 121,900 | 6 | 1 |
بافيل شيرشيكوف | روسيا | 121,500 | 36 | 7 |
ميخائيل زافولوكا | روسيا | 121,400 | 55 | 4 |
نيكولاي سيرغيينكو | روسيا | 120,200 | 32 | 6 |
ماكسيم مامونوف | روسيا | 118,900 | 6 | 6 |
سيرغي تيرينتييف | روسيا | 117,000 | 41 | 3 |
إيفان غوفوروف | روسيا | 116,700 | 33 | 6 |
يفغيني يابرينتسيف | روسيا | 115,900 | 33 | 5 |
سونيا فيرونيكا شاشيخينا | روسيا | 115,000 | 55 | 7 |
بوغرا أوزيورت | تركيا | 114,300 | 26 | 8 |
فازغن أفانيسيان | روسيا | 114,200 | 30 | 8 |
غاريغين مكريتشيان | روسيا | 112,000 | 52 | 3 |
إيغور غوروخوف | روسيا | 111,600 | 48 | 5 |
كونستانتين جنرالوف | روسيا | 111,500 | 38 | 3 |
فرانسوا نجار | فرنسا | 110,400 | 43 | 1 |
ألكسندر إيفانوف | روسيا | 109,800 | 44 | 6 |
إيغور ستريلتشينكو | بيلاروسيا | 109,500 | 13 | 6 |
سيرغي تشانتسيف | روسيا | 109,300 | 30 | 3 |
أندريه فاسيلييف | روسيا | 109,000 | 6 | 5 |
دميتري كوبيل | روسيا | 109,000 | 29 | 8 |
أرتيم كازلوف | بيلاروسيا | 107,500 | 37 | 8 |
أليكسي سافيليف | روسيا | 106,300 | 14 | 6 |
ألكسندر توموفيتش | صربيا | 105,700 | 39 | 4 |
إيفان زابياكين | روسيا | 104,800 | 44 | 8 |
سيرغي بلاتونوف | روسيا | 103,300 | 31 | 6 |
ألكسندر أومونوف | روسيا | 102,900 | 37 | 1 |
ميسلاف روغولج | كرواتيا | 102,400 | 49 | 6 |
أندريه جيراسيموف | روسيا | 101,300 | 34 | 4 |
نيكولاي كوليمالين | روسيا | 101,200 | 39 | 2 |
يونوس توغوز | روسيا | 100,600 | 10 | 1 |
فالنتين شماغون | روسيا | 98,600 | 28 | 4 |
أليكسي غورا | أوكرانيا | 97,500 | 32 | 1 |
أرسيني باريشنيكوف | روسيا | 97,400 | 36 | 8 |
أرتيم فوزيانوف | روسيا | 96,500 | 34 | 7 |
ليف مناتساكانيان | روسيا | 96,500 | 51 | 1 |
أليكسي لوسيف | روسيا | 95,700 | 2 | 3 |
فلاديمير بوزينوفيتش | صربيا | 95,600 | 47 | 4 |
أليكسي بتروف | روسيا | 95,500 | 46 | 4 |
ألكسندر سانيكوف | روسيا | 94,600 | 42 | 8 |
دانييل شالاييف | روسيا | 93,800 | 14 | 1 |
تودور زابسا | مولدوفا | 93,800 | 49 | 4 |
رومان شيرباكوف | روسيا | 93,700 | 33 | 2 |
نيكولاي بيترينكو | روسيا | 93,100 | 46 | 1 |
أرتيم فيديرغولد | روسيا | 91,900 | 37 | 6 |
سانغوك إيم | كوريا الجنوبية | 91,400 | 28 | 2 |
فاديم غودزدانكر | بيلاروسيا | 91,300 | 34 | 6 |
روسلان بوغدانوف | روسيا | 91,200 | 8 | 7 |
فياشيسلاف بالايف | روسيا | 90,500 | 3 | 1 |
فسيفولود سكوروهود | روسيا | 90,100 | 55 | 6 |
دميتري سازونوف | روسيا | 90,000 | 9 | 5 |
إمين موغولوف | روسيا | 89,900 | 13 | 8 |
أنتون سميرنوف | روسيا | 89,800 | 42 | 2 |
ألكسندر مايوروف | روسيا | 89,500 | 2 | 5 |
أسكر ألوف | روسيا | 88,400 | 47 | 5 |
سيرغي بارانسكي | بيلاروسيا | 88,300 | 7 | 6 |
فاليري بيرفيلييف | روسيا | 87,900 | 27 | 4 |
فيتالي بانكوف | روسيا | 87,600 | 41 | 6 |
أليكسي بوغاتشيف | روسيا | 86,100 | 53 | 1 |
سيرغي غالاكتيونوف | روسيا | 85,000 | 10 | 6 |
نيكولاي فال | روسيا | 85,000 | 47 | 8 |
دميتري برالغين | روسيا | 83,700 | 27 | 7 |
دميتري كولين | روسيا | 83,700 | 42 | 3 |
يوري كودرياشوف | روسيا | 83,000 | 42 | 1 |
ليونيد خينتشوك | روسيا | 82,900 | 38 | 5 |
دامير غابدولين | روسيا | 82,800 | 6 | 3 |
أرتور خوستيان | روسيا | 81,100 | 26 | 1 |
يفغيني سبوييف | روسيا | 81,100 | 48 | 8 |
أندريه تشيرنوكوز | روسيا | 80,500 | 14 | 4 |
أوليغ نيكولاينكو | روسيا | 80,200 | 2 | 8 |
نيكيتا كوريستين | روسيا | 80,100 | 13 | 4 |
يفغيني بيريبيلتسين | روسيا | 80,000 | 4 | 6 |
ماكسيم بوغومولوف | روسيا | 79,700 | 49 | 3 |
جيرمان بانشينكو | روسيا | 79,600 | 34 | 3 |
أرمان أتشميان | أرمينيا | 78,000 | 11 | 2 |
سيمين كرافتس | روسيا | 77,800 | 44 | 4 |
يوري سيرغاتشيف | روسيا | 76,200 | 51 | 5 |
تيموفي سافكين | روسيا | 76,000 | 30 | 7 |
كارين أروتيونيان | روسيا | 75,800 | 50 | 3 |
غينادي غيفوركيان | روسيا | 75,700 | 15 | 4 |
أندريه تشيتشيتكو | روسيا | 75,600 | 26 | 3 |
يفغيني شكولنيك | روسيا | 75,400 | 1 | 5 |
أرتور مارتيروسيان | روسيا | 75,200 | 28 | 1 |
سيرغي ألكسيكين | روسيا | 74,300 | 12 | 8 |
سيرغي دومراتشيف | روسيا | 74,000 | 42 | 4 |
سيرغي إيغوروف | روسيا | 73,500 | 31 | 3 |
ميخائيل سوي | روسيا | 73,400 | 37 | 5 |
سيرغي دافيدوف | روسيا | 72,500 | 11 | 4 |
روسلان زينولين | روسيا | 72,200 | 5 | 6 |
هنريخ بروفشينكو | روسيا | 72,100 | 55 | 8 |
غريغوري إغناتيوك | روسيا | 72,000 | 39 | 3 |
ستانيسلاف بيترينكو | روسيا | 71,400 | 53 | 6 |
ألكسندر 79 كيم | روسيا | 71,300 | 27 | 6 |
فاسيلي تسابكو | روسيا | 71,200 | 26 | 5 |
ليونيد أفيرين | روسيا | 71,000 | 7 | 1 |
ألكسندر تشيريبوف | روسيا | 70,100 | 4 | 5 |
فارتان أوغانيان | روسيا | 70,100 | 49 | 5 |
ألكسندر لاخوف | روسيا | 70,000 | 42 | 5 |
ماكسيم تسفتكوف | روسيا | 69,800 | 26 | 6 |
يوري غيلبوا | إسرائيل | 69,800 | 37 | 2 |
أوليغ إلتسوف | روسيا | 69,400 | 7 | 3 |
ألكسندر كوتوف | روسيا | 68,700 | 15 | 5 |
مارات شافيغولين | روسيا | 68,400 | 48 | 3 |
أندريه كوستين | روسيا | 67,200 | 41 | 5 |
رافيل خاماتغاريف | روسيا | 66,300 | 52 | 6 |
أنتون كازاكوف | روسيا | 65,700 | 50 | 6 |
أناتولي نيكيتين | روسيا | 65,600 | 30 | 6 |
فاديم ميروشنيتشينكو | روسيا | 65,600 | 45 | 1 |
ماكسيم بيسارينكو | روسيا | 65,300 | 33 | 4 |
فيتالي كاراييفان | روسيا | 64,100 | 31 | 5 |
سيرغي شوروف | روسيا | 64,100 | 54 | 5 |
ألكسندر رودوف | روسيا | 63,500 | 32 | 3 |
نيكولاي إفدوموف | روسيا | 63,000 | 36 | 3 |
أندريه زايتشينكو | روسيا | 62,800 | 40 | 3 |
فياشيسلاف غورياتشيف | روسيا | 62,600 | 29 | 4 |
فلادا ستويانوفيتش | صربيا | 62,100 | 9 | 8 |
كونستانتين ليشاغين | روسيا | 62,000 | 9 | 4 |
يفغيني زايتسيف | روسيا | 61,300 | 9 | 1 |
فلاديمير أندريوليوتيس | روسيا | 61,200 | 55 | 1 |
دميتري شوبينوك | أوكرانيا | 60,900 | 12 | 4 |
كيسوكي هيكوساكا | اليابان | 60,900 | 15 | 1 |
دميتري شورغاييلو | روسيا | 60,800 | 9 | 3 |
دميتري ميخائيلوف | روسيا | 60,200 | 29 | 6 |
غاريك تاماسيان | أرمينيا | 60,000 | 32 | 7 |
سيرغي شاخوف | روسيا | 59,600 | 39 | 8 |
كونستانتين بوشكوف | روسيا | 58,400 | 1 | 6 |
كوميل روزاييف | روسيا | 58,400 | 14 | 3 |
أوليغ بولوزهنيخوف | روسيا | 58,100 | 14 | 7 |
يوري كوفيلاييف | روسيا | 58,100 | 35 | 3 |
شاكير داداباييف | أوزبكستان | 57,500 | 11 | 5 |
أليسا سيبغاتوفا | روسيا | 57,500 | 13 | 1 |
إيغور توروبانوف | روسيا | 57,100 | 52 | 4 |
أروتيون ساكيان | روسيا | 57,000 | 2 | 4 |
أنجلينا بوكينا | روسيا | 57,000 | 37 | 4 |
ماكسيم مالاخوف | روسيا | 56,400 | 11 | 6 |
أرتيم بيابوف | روسيا | 56,400 | 51 | 8 |
أليك زازيان | روسيا | 56,200 | 36 | 6 |
ميخائيل ريكوف | روسيا | 56,000 | 2 | 1 |
تيمور بوبنوف | روسيا | 56,000 | 10 | 4 |
غيورغي ماجينيان | روسيا | 55,800 | 53 | 5 |
دميتري بودروف | روسيا | 55,500 | 35 | 6 |
أندريه 88 فولكوف | روسيا | 55,400 | 38 | 7 |
روسلان إسايفيتش | بيلاروسيا | 54,800 | 30 | 5 |
دينيس تشيريبكوف | روسيا | 54,600 | 7 | 5 |
دميتري ليكوف | روسيا | 54,400 | 14 | 5 |
تيمور كودرياشوف | روسيا | 53,900 | 4 | 1 |
دينيس كوشنيروف | روسيا | 53,700 | 52 | 5 |
ألكسندر 78 إيفانوف | روسيا | 53,400 | 5 | 1 |
أندريه كوتيلنيكوف | روسيا | 53,000 | 1 | 2 |
غليب إيرشوف | روسيا | 53,000 | 32 | 4 |
فاهي مارتيروسيان | أرمينيا | 52,700 | 35 | 4 |
ميخائيل لوبانوف | روسيا | 50,700 | 9 | 7 |
تارون مانوكيان | أرمينيا | 50,700 | 15 | 3 |
ماكسيم ليكوف | روسيا | 50,100 | 28 | 6 |
أنتون كونوفالوف | روسيا | 50,000 | 5 | 3 |
كونستانتين كيرينشينكو | روسيا | 49,700 | 47 | 6 |
بافيل تاتارنيكوف | روسيا | 49,100 | 39 | 6 |
كونستانتين ماسلاك | روسيا | 48,400 | 8 | 6 |
سيرغي بوبريك | روسيا | 48,200 | 41 | 7 |
ألكسندر أغابيكوف | روسيا | 47,700 | 10 | 5 |
زهابار سلطانوف | قيرغيزستان | 47,200 | 31 | 1 |
فيتالي سوخوفيرخوف | روسيا | 46,500 | 44 | 3 |
دميتري موتوروف | روسيا | 45,700 | 9 | 6 |
يفغيني تسوي | روسيا | 45,700 | 29 | 5 |
أندريه أندرييف | روسيا | 44,900 | 30 | 4 |
غيورغي سخولوخيا | روسيا | 44,000 | 3 | 2 |
غيورغي فيليبوفيتش | روسيا | 43,900 | 5 | 8 |
يوري ميروف | روسيا | 43,700 | 43 | 4 |
إيليا دوزيكوف | روسيا | 43,200 | 46 | 8 |
ستيفان بانتليك | صربيا | 43,100 | 4 | 4 |
غورغن بيبويان | روسيا | 42,900 | 3 | 5 |
يسيت أيموخانوف | كازاخستان | 42,800 | 8 | 8 |
ميخائيل روسلانوف | روسيا | 42,800 | 31 | 2 |
يانيس أفانيسيان | أرمينيا | 42,600 | 3 | 6 |
ميخائيل كوفاليوك | روسيا | 42,200 | 7 | 2 |
ناتاليا نيكيتينا | روسيا | 42,200 | 32 | 5 |
ميخائيل كوروتكيخ | روسيا | 42,000 | 8 | 1 |
ستيبان ميخنو | روسيا | 41,000 | 54 | 4 |
فيتالي كيريف | روسيا | 40,900 | 39 | 5 |
سيرغي كالينتشوك | بيلاروسيا | 40,600 | 50 | 8 |
ألكسندر ريزنيف | روسيا | 40,100 | 34 | 1 |
ألكسندر سوروكين | روسيا | 39,700 | 47 | 1 |
أندريه كوزين | روسيا | 39,500 | 35 | 2 |
أوليغ ليبكين | روسيا | 38,700 | 44 | 5 |
نيكيتا كالينين | روسيا | 38,600 | 45 | 4 |
سيرغي إرميلوف | روسيا | 38,400 | 30 | 1 |
دميتري ماخاروف | روسيا | 37,700 | 48 | 4 |
نيكولاي تشيبوتاريف | روسيا | 37,500 | 51 | 6 |
دينيس كوزمين | روسيا | 37,400 | 29 | 3 |
تيمور خاميدولين | روسيا | 37,300 | 11 | 8 |
سيرغي ألبيتسكي | روسيا | 36,900 | 54 | 3 |
غليب تريمزين | روسيا | 36,800 | 27 | 3 |
ماكسيم أبويوموف | روسيا | 36,700 | 40 | 6 |
سيرغي |